<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Infoener</title>
	<atom:link href="http://www.infoener.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infoener.com</link>
	<description>La Energía que nos mueve</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 06:10:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Impulso al desarrollo de coches ecológicos en Argentina</title>
		<link>http://www.infoener.com/impulso-al-desarrollo-de-coches-ecologicos-en-argentina/1411</link>
		<comments>http://www.infoener.com/impulso-al-desarrollo-de-coches-ecologicos-en-argentina/1411#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 06:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nestor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Coches limpios]]></category>

		<category><![CDATA[Economía energética]]></category>

		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[coches eléctricos]]></category>

		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>

		<category><![CDATA[impuestos]]></category>

		<category><![CDATA[Prius]]></category>

		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoener.com/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[En una clara medida por impulsar el desarrollo de coches eléctricos e híbridos, la importación de estos coches en la Argentina gozará de una tasa menor de impuestos.  Se trata de una medida que acompaña las tendencias mundiales de las principales economías del mundo en desarrollar un transporte alternativo con la mínima o sin utilización de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1412" title="prius" src="http://www.infoener.com/wp-content/uploads/2010/03/prius-150x150.jpg" alt="prius" width="150" height="150" />En una clara medida por impulsar el desarrollo de coches eléctricos e híbridos, <strong>la importación de estos coches en la Argentina gozará de una tasa menor de impuestos</strong>.  Se trata de una medida que acompaña las tendencias mundiales de las principales economías del mundo en desarrollar un transporte alternativo con la mínima o sin utilización de la gasolina como combustible principal.</p>
<p style="text-align: justify;">Las automotrices más grandes del mundo ya han ratificado el creciente interés en la producción de coches eléctricos e híbridos, escenario que se demostró en Ginebra y en las últimas ediciones del Salón Internacional del Automóvil. En este caso, el Gobierno actual en la Argentina ha decidido que ante la llegada del primer coche híbrido –el <strong>Prius III, de Toyota</strong>- se aplicara un régimen de impuestos menor a los coches tradicionales.</p>
<p style="text-align: justify;">De esta manera, para evitar subas en los costos finales del consumidor, o sea, el valor de venta al público, la Secretaría de Comercio <strong>estableció un arancel del 2 por ciento a la importación, con lo cual el Prius será vendido a un 35 por ciento menos</strong>, lo que evita el excesivo valor de la nueva tecnología en Sudamérica.</p>
<p style="text-align: justify;">Así, el modelo híbrido de Toyota redujo su valor de casi 50 mil dólares a 33 mil, aunque la plaza total de reducción de impuestos sólo alcanzará a 200 coches, de los cuales 50 serán para Toyota.</p>
<p style="text-align: justify;">Vía <a href="http://argentinaautoblog.blogspot.com/2010/03/los-vehiculos-impulsados-por-energias.html" target="_blank">ArgentinaAutoblog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoener.com/impulso-al-desarrollo-de-coches-ecologicos-en-argentina/1411/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>América y México: inversiones en energías renovables</title>
		<link>http://www.infoener.com/america-y-mexico-inversiones-en-energias-renovables/1407</link>
		<comments>http://www.infoener.com/america-y-mexico-inversiones-en-energias-renovables/1407#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nestor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energias renovables]]></category>

		<category><![CDATA[Energía eólica]]></category>

		<category><![CDATA[América]]></category>

		<category><![CDATA[Felipe Calderón]]></category>

		<category><![CDATA[inversiones]]></category>

		<category><![CDATA[La Rumorosa]]></category>

		<category><![CDATA[México]]></category>

		<category><![CDATA[Oaxaca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoener.com/?p=1407</guid>
		<description><![CDATA[La inversión en el desarrollo de las energías renovables es una tendencia que en ciertos sectores avanza en forma gradual, como en el caso de la industria automotriz. Los coches híbridos y eléctricos se fabrican cada vez más, lo cual es una buena noticia. Sin embargo, la inversión en energías renovables en los países desarrollados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1408" title="eolica" src="http://www.infoener.com/wp-content/uploads/2010/03/eolica-150x150.jpg" alt="eolica" width="150" height="150" />La inversión en el <strong>desarrollo de las energías renovables</strong> es una tendencia que en ciertos sectores avanza en forma gradual, como en el caso de la industria automotriz. Los coches híbridos y eléctricos se fabrican cada vez más, lo cual es una buena noticia. Sin embargo, la inversión en energías renovables en los países desarrollados y subdesarrollados es una política que depende en gran parte de la inversión financiera y de las capacidades productivas.</p>
<p style="text-align: justify;">En el caso de <strong>México</strong>, el <strong>presidente Felipe Calderón</strong> anunció la finalización de las obras del nuevo <strong>Parque Eólico La Rumorosa</strong>, en el municipio de Tecate, destinado a la producción de energía proveniente del viento. Desde el Gobierno aseguraron que la inversión fue de 350 millones de dólares y el objetivo principal será el de proveer energía eléctrica a toda la ciudad de <strong>Mexicali</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Hasta el momento, el parque eólico más grandes es el de <strong>Oaxaca</strong>, seguido del nuevo complejo La Rumorosa. Para el presidente Calderón, el país deberá continuar con sus inversiones en el desarrollo y producción de nuevas fuentes de energías renovables para posicionar a México como el líder en energías limpias en todo el continente sudamericano y central.</p>
<p style="text-align: justify;">El Primer mandatario mexicano aseguró que su país será la principal Nación de América Latina en la industria renovable y ocupa el puesto 15 en importancia en todo el mundo. Al mismo tiempo, Chile y Argentina también apuesta a la energía eólica.</p>
<p style="text-align: justify;">Resta mucho tiempo, pero es una buena noticia.</p>
<p style="text-align: justify;">Vía <a href="http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/apuesta_calderon_a_las_energias_renovables/887221" target="_blank">Exonline</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoener.com/america-y-mexico-inversiones-en-energias-renovables/1407/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Salón Internacional del Automóvil (Híbrido) de Ginebra</title>
		<link>http://www.infoener.com/salon-internacional-del-automovil-hibrido-de-ginebra/1401</link>
		<comments>http://www.infoener.com/salon-internacional-del-automovil-hibrido-de-ginebra/1401#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nestor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Coches limpios]]></category>

		<category><![CDATA[coches híbridos]]></category>

		<category><![CDATA[Ferrari HY-KERS Vettura Laboratorio]]></category>

		<category><![CDATA[Ginebra]]></category>

		<category><![CDATA[Salón Internacional del Automóvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoener.com/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[Lo habíamos anticipado cuando la principal apuesta de la nueva edición del Salón Internacional del Automóvil, a diferencia de las versiones del año anterior, era mantener la fuerte expectativa de las principales automotrices del mundo en la producción de coches híbridos. Y al parecer, la tendencia ya se confirmó y, aún más, ya ingresó en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1403" title="ferrari-hy-kers-vettura-laboratorio1" src="http://www.infoener.com/wp-content/uploads/2010/03/ferrari-hy-kers-vettura-laboratorio1-150x133.jpg" alt="ferrari-hy-kers-vettura-laboratorio1" width="150" height="133" />Lo habíamos anticipado cuando la principal apuesta de la nueva edición del <strong>Salón Internacional del Automóvil</strong>, a diferencia de las versiones del año anterior, era mantener la fuerte expectativa de las principales automotrices del mundo en la<strong> producción de coches híbridos</strong>. Y al parecer, la tendencia ya se confirmó y, aún más, ya ingresó en un creciente sector que acaparó a todas las empresas.</p>
<p style="text-align: justify;">El <strong>Salón de Ginebra</strong> ya brindó excelentes anuncios, como la nueva <strong>Ferrari HY-KERS Vettura Laboratorio</strong>. Como lo dice el nombre, por el momento se trata sólo de un híbrido en desarrollo de excelente diseño y estética, que además de su belleza habitual dispone de dos baterías de ion litio ubicados debajo del piso de la carrocería. El motivo de su ubicación obedece a generar un centro de gravedad más descendente.</p>
<p style="text-align: justify;">Además, reduce las emisiones de gases contaminantes en un 35 por ciento sin perder capacidad de potencia y en cada frenada el motor eléctrico genera más energía.</p>
<p style="text-align: justify;">En los primeros días del año, se conocieron varios modelos de las marcas de lujo en sus versiones ecológicos y ahora, confirmando los últimos meses, el Salón del Automóvil ya es un evento para promocionar los más avanzados coches ecológicos y eléctricos.</p>
<p style="text-align: justify;">Vía <a href="http://www.surunga.com/post/autos-motos-aviones/22307/2010-ferrari-vettura-laboratorio-hy-kers.html" target="_blank">Surunga</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoener.com/salon-internacional-del-automovil-hibrido-de-ginebra/1401/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La energía renovable como industria económica</title>
		<link>http://www.infoener.com/la-energia-renovable-como-industria-economica/1397</link>
		<comments>http://www.infoener.com/la-energia-renovable-como-industria-economica/1397#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 09:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nestor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energias renovables]]></category>

		<category><![CDATA[Energía solar]]></category>

		<category><![CDATA[africa]]></category>

		<category><![CDATA[Angola]]></category>

		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoener.com/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[La energía renovable hoy es utilizada como un método alternativo que crece gradualmente, pero que dista mucho de ser la principal fuente de energía. Si bien se trata de una industria en crecimiento, resta mucho tiempo para superar y apartar al combustible. Pese a ello, ya hay economías en el mundo que apuestan a las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1398" title="energia-solar" src="http://www.infoener.com/wp-content/uploads/2010/03/energia-solar-150x150.jpg" alt="energia-solar" width="150" height="150" />La energía renovable hoy es utilizada como un método alternativo que crece gradualmente, pero que dista mucho de ser la principal fuente de energía. Si bien se trata de una industria en crecimiento, resta mucho tiempo para superar y apartar al combustible. Pese a ello, ya hay economías en el mundo que apuestan a las fuentes renovables para posicionar su economía energética. <strong>Angola</strong> es uno de esos países.</p>
<p style="text-align: justify;">Angola es un país ubicado en el suroeste de África y <strong>dispone de una buena fuente de energías renovables</strong>. Y pese a las dificultades económicas, el Ministerio de Energía anunció el proyecto de crear un centro único dedicado a la investigación y desarrollo de energías renovables, idea que aguardan contar con el apoyo del <strong>Gobierno de los Estados Unidos</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Las autoridades de Angola aseguran que la demanda de energía eléctrica crece aún más y, al mismo tiempo, las fuentes fósiles amenazan en lo inmediato la salud del Medio Ambiente. Es por ello que los directores a cargo del proyecto <strong>prevén trabajar en el desarrollo de energías solar, eólica </strong>y otras más en estudio.</p>
<p style="text-align: justify;">Pese a lo que se supone sobre la pobreza estructural del continente africano, Angola pretende obtener más poder en el área energética ecológica ahorrando costos bajo sistemas térmicos y liderar una nueva economía sostenible. Seguramente, dependerá en gran parte del apoyo financiero de los Estados Unidos y demás sectores privados, pero es una excelente alternativa en el continente más fascinante del mundo.</p>
<p style="text-align: justify;">Vía <a href="http://erenovable.com/2010/02/28/angola-quiere-usar-las-energias-renovables-para-resolver-problemas-socioeconomicos/" target="_blank">eRenovable</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoener.com/la-energia-renovable-como-industria-economica/1397/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Planet Solar, el gigantesco barco solar</title>
		<link>http://www.infoener.com/planet-solar-el-gigantesco-barco-solar/1393</link>
		<comments>http://www.infoener.com/planet-solar-el-gigantesco-barco-solar/1393#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nestor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energía solar]]></category>

		<category><![CDATA[Innovación en Energía]]></category>

		<category><![CDATA[barco solar]]></category>

		<category><![CDATA[Knierim Yachtbau]]></category>

		<category><![CDATA[Planet Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoener.com/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[Sólo es cuestión de tiempo, pues si algo no se puede detener, ese es el avance de la tecnología y la ciencia, que en este caso saltó de la industria automotriz a la industria marítima. Pues, si en los últimos meses los coches ecológicos han salido a dominar el mercado, la construcción de un barco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1394" title="planet-solar" src="http://www.infoener.com/wp-content/uploads/2010/03/planet-solar-150x150.jpg" alt="planet-solar" width="150" height="150" />Sólo es cuestión de tiempo, pues si algo no se puede detener, ese es el avance de la tecnología y la ciencia, que en este caso saltó de la industria automotriz a la industria marítima. Pues, si en los últimos meses los coches ecológicos han salido a dominar el mercado, la construcción de un <strong>barco totalmente solar</strong> marca, quizá, el inicio de un nuevo proceso en los transportes acuáticos.</p>
<p style="text-align: justify;">Es así que nació <strong>Planet Solar</strong>, <strong>el barco solar más grande del mundo</strong> pues dispone de una superficie de 500 metros cuadrados de paneles fotovoltaicos. Su imagen es realmente imponente y trae a la memoria a las grandes construcciones futuristas que seguramente se basarán en esta creación para avanzar en la industria del transporte limpio.</p>
<p style="text-align: justify;">Técnicamente, el barco goza de una extensión de <strong>31 metros con un ancho de 15</strong>, lo cual se trata de una embarcación de considerable tamaño teniendo en cuenta que sólo se impulsa por la energía del sol. Los creadores –la empresa <strong>Knierim Yachtbau</strong>- anunciaron que el bautismo inicial será en el mes de abril para recorrer el mundo, puntualmente en las ciudades de Nueva York, San Francisco, Abu Dhabi, Singapur y Darwin.</p>
<p style="text-align: justify;">En total <strong>reúne 38 mil células solares capaces de generar 103,4 KW de energía</strong>, lo que permitirá navegar a una velocidad media de 15 kilómetros por hora con picos de velocidad máxima de hasta 30. La embarcación sólo necesitará de 20 kilovatios para que el motor funcione, pero se generan más de 100, con lo cual el excedente será almacenado.</p>
<p style="text-align: justify;">Vía <a href="http://www.alternative-energy-news.info/worlds-largest-solar-boat-world-tour/" target="_blank">Alternative Energy</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoener.com/planet-solar-el-gigantesco-barco-solar/1393/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Salón de Ginebra: nuevos coches de lujo híbridos</title>
		<link>http://www.infoener.com/salon-de-ginebra-nuevos-coches-de-lujo-hibridos/1389</link>
		<comments>http://www.infoener.com/salon-de-ginebra-nuevos-coches-de-lujo-hibridos/1389#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 21:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nestor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Coches limpios]]></category>

		<category><![CDATA[coches híbridos]]></category>

		<category><![CDATA[Evora]]></category>

		<category><![CDATA[Ginebra]]></category>

		<category><![CDATA[Lotus]]></category>

		<category><![CDATA[Salón Internacional del Automóvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoener.com/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[Como ocurrió el año anterior con el gran crecimiento de los nuevos coches eléctricos e híbridos en las distintas ediciones del Salón Internacional del Automóvil, ahora crece la tendencia de las automotrices a desarrollar modelos de lujo en su versión híbrida. De esta manera, el 2010 seguramente os proporcionará un excelente año para conocer nuevas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-full wp-image-1390" title="lotus-evora" src="http://www.infoener.com/wp-content/uploads/2010/03/lotus-evora.jpg" alt="lotus-evora" width="150" height="150" />Como ocurrió el año anterior con el gran crecimiento de los nuevos coches eléctricos e híbridos en las distintas ediciones del <strong>Salón Internacional del Automóvil</strong>, ahora crece la tendencia de las automotrices a desarrollar modelos de lujo en su versión híbrida. De esta manera, el 2010 seguramente os proporcionará un excelente año para conocer nuevas ofertas.</p>
<p style="text-align: justify;">Una de ellas es la del nuevo <strong>Lotus híbrido, en su modelo Evora 414E</strong>, que será presentado en el Salón Internacional del Automóvil en <strong>Ginebra, Suiza</strong>. Allí, el 414E verá la luz bajo un nuevo sistema de motorización con dos motores eléctricos independientes entre sí de 207 CV cada uno, con baterías de ion litio. En cuanto a la propulsión a combustible, constará de un motor a gasolina de 1,2 litros. Entre ambas, <strong>la autonomía será excelente pues alcanzará los 483 kilómetros</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Además, ofrecerá una <strong>aceleración de 0 a 100 en sólo 4 segundos</strong>, más una caja de siete velocidades. En cuanto a sus comodidades, será de dos plazas con buen espacio interior y un diseño característico de los Lotus: súper deportivo, bello, aerodinámico, alerón al fondo y, por supuesto, híbrido.</p>
<p style="text-align: justify;">Por si no os dado cuenta, los híbrido cada vez sumas más prestaciones y potencialidades. El Lotus Evora 414E es una muestra de ello.</p>
<p style="text-align: justify;">Vía <a href="http://es.autoblog.com/2010/02/24/pre-salon-de-ginebra-lotus-evora-414e-hybrid-hibrido-de-rango/" target="_blank">Autoblog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoener.com/salon-de-ginebra-nuevos-coches-de-lujo-hibridos/1389/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La energía fotovoltaica: ¿Cuál será su costo en la próxima década?</title>
		<link>http://www.infoener.com/la-energia-fotovoltaica-%c2%bfcuanto-valdra-en-la-proxima-decada/1384</link>
		<comments>http://www.infoener.com/la-energia-fotovoltaica-%c2%bfcuanto-valdra-en-la-proxima-decada/1384#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 12:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nestor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energias renovables]]></category>

		<category><![CDATA[Adel El Gammal]]></category>

		<category><![CDATA[Set For 2020]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoener.com/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[
Mucho se especula sobre cuál será el valor o el costo de la energía renovable, así sea para producirla o consumirla, pues ese será uno de los principales aspectos a resolver u que determinará el crecimiento masivo o su atraso. En los últimos meses, las placas fotovoltaicas han registrado una baja en sus costos, lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1385" title="fotovoltaica" src="http://www.infoener.com/wp-content/uploads/2010/03/fotovoltaica-150x150.jpg" alt="fotovoltaica" width="150" height="150" /></p>
<p style="text-align: justify;">Mucho se especula sobre cuál será el valor o <strong>el costo de la energía renovable</strong>, así sea para producirla o consumirla, pues ese será uno de los principales aspectos a resolver u que determinará el crecimiento masivo o su atraso. En los últimos meses, las placas fotovoltaicas han registrado una baja en sus costos, lo que motivó en parte a un mayor consumo.</p>
<p style="text-align: justify;">Ahora, durante el “<strong>Set For 2020</strong>”, en la ciudad de Madrid, el <strong>Secretario General de la Asociación Europea de la Industria Fotovoltaica (EPIA), Adel El Gammal</strong>, aseguró que en los próximos 10 años, “el precio de la fotovoltaica caerá un 60 por ciento”. El anuncio no ha de ser pasado por alto pues si se cumpliera el pronóstico, se modificaría por completo el escenario energético mundial.</p>
<p style="text-align: justify;">Esto no es complicado de probar, pues ya lo hemos reiterad: el principal impedimento para potenciar y expandir el consumo de energía renovable es el valor de la misma. Si la fotovoltaica cayera en sus valores más de la mitad, su uso se potenciaría en altos porcentajes para, quizá, cumplir o alcanzar objetivos como<strong> reducir en un 20 por ciento las emisiones de gases contaminantes</strong> en el año 2020, que el mismo porcentaje represente el consumo de energías limpias y que el consumo general de energía disminuyera.</p>
<p style="text-align: justify;">Para que la predicción de Adel El Gammal se cumpliera sólo será necesario transitar los próximos años. Sería un buen escenario.</p>
<p style="text-align: justify;">Vía <a href="http://jumanjisolar.blogspot.com/2010/02/en-10-anos-el-precio-de-la-fotovoltaica.html" target="_blank">Jumanji</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoener.com/la-energia-fotovoltaica-%c2%bfcuanto-valdra-en-la-proxima-decada/1384/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Acura incursiona en los coches híbridos</title>
		<link>http://www.infoener.com/acura-incursiona-en-los-coches-hibridos/1379</link>
		<comments>http://www.infoener.com/acura-incursiona-en-los-coches-hibridos/1379#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 23:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nestor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Coches limpios]]></category>

		<category><![CDATA[Acura]]></category>

		<category><![CDATA[coches híbridos]]></category>

		<category><![CDATA[Honda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoener.com/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[La noticia que leerán a continuación no se trata de un hecho confirmado, pues corresponde a determinados rumores y sondeos que realiza la empresa para investigar el mercado. Pero lo cierto es que confirma una vez más que las principales automotrices del mundo ya incluyen a la industria eléctrica e híbrida como elementos principales para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1380" title="acura_logo" src="http://www.infoener.com/wp-content/uploads/2010/02/acura_logo-150x150.jpg" alt="acura_logo" width="150" height="150" />La noticia que leerán a continuación no se trata de un hecho confirmado, pues corresponde a determinados rumores y sondeos que realiza la empresa para investigar el mercado. Pero lo cierto es que confirma una vez más que las principales automotrices del mundo ya incluyen a la industria eléctrica e híbrida como elementos principales para ascender en el mercado mundial, lo cual denota una alentadora situación.</p>
<p style="text-align: justify;">La automotriz <strong>Honda </strong>conserva entre sus marcas de lujo a <strong>Acura</strong>, que destina casi la totalidad de su producción a los consumidores de los Estados Unidos. Según la compañía, Acura ha perdido porción de mercado en los últimos tiempos ante sus competidores pues la crisis financiera internacional y la sólida situación de sus oponentes de lujo la obligan a aplicar nuevas estrategias.</p>
<p style="text-align: justify;">Es así que Honda determinó que para no perder presencia y superar a sus competidores, <strong>Acura se abocará a la producción de coches híbridos</strong>. Hasta el momento no hay confirmación alguna, pero ya hay modelos en marcha como el TSX para el 2010 y algún otro para el 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">La verdadera noticia, al fin, es que se eligió directamente a la industria híbrida para crecer como empresa. Un dato no menor.</p>
<p style="text-align: justify;">Vía <a href="http://www.egmcartech.com/2010/02/22/acura-to-rely-on-hybrids-considering-small-car-below-tsx/" target="_blank">Egmcartech</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoener.com/acura-incursiona-en-los-coches-hibridos/1379/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La ciencia avanza en la búsqueda del biodiesel</title>
		<link>http://www.infoener.com/la-ciencia-avanza-en-la-busqueda-del-biodiesel/1375</link>
		<comments>http://www.infoener.com/la-ciencia-avanza-en-la-busqueda-del-biodiesel/1375#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 23:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nestor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Innovación en Energía]]></category>

		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>

		<category><![CDATA[biocombustibles]]></category>

		<category><![CDATA[Proyecto Babethanol]]></category>

		<category><![CDATA[UNAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoener.com/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[La investigación en el desarrollo de nuevas fuentes de energía renovables se aplica también al desarrollo de biocombustibles, necesarios para contar con un método alternativo delos combustibles clásicos. Los biocombustibles se encuentran en plena etapa de investigación, aunque a ciencia cierta se desconoce si constituirá la principal fuente energética que reemplace al petróleo.
Pues por el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1376" title="biocombustibles2" src="http://www.infoener.com/wp-content/uploads/2010/02/biocombustibles2-150x150.jpg" alt="biocombustibles2" width="150" height="150" />La investigación en el desarrollo de nuevas fuentes de energía renovables se aplica también al desarrollo de <strong>biocombustibles</strong>, necesarios para contar con un método alternativo delos combustibles clásicos. Los biocombustibles se encuentran en plena etapa de investigación, aunque a ciencia cierta se desconoce si constituirá la principal fuente energética que reemplace al petróleo.</p>
<p style="text-align: justify;">Pues por el momento, esa discusión quedará para más adelante. Ahora,<strong> expertos de 10 países integrados bajo el denominado Proyecto Babethanol</strong>, que tiene como objetivo crear un nuevo biocombustible producido con la mayor cantidad de materiales ecológicos. Los expertos en la materia pertenecen, en parte, a la <strong>Facultad de Química de la UNAM y al Instituto Nacional Tecnológico de Toulouse</strong>, Francia, entre una treintena de investigadores de Europa y América.</p>
<p style="text-align: justify;">Según el desarrollo de la investigación el principal elemento del cual se creará el etanol partirá de sustratos lignocelulósicos que, en realidad, se trata nada más ni nada menos que de una especia de residuos de determinadas actividades industriales que, luego de una serie de tratamientos, se obtiene el etanol.</p>
<p style="text-align: justify;">La unión de investigadores de todo el mundo augura futuras buenas noticias en la creación de nuevos combustibles originados en restos alimenticios sin valor alimentario. Pues así, el biocombustible más otras fuentes de energías renovables serán las protagonistas de los próximos tiempos.</p>
<p style="text-align: justify;">Vía <a href="http://www.jornada.unam.mx/2010/02/22/index.php?section=sociedad&amp;article=036n2soc" target="_blank">UNAM</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoener.com/la-ciencia-avanza-en-la-busqueda-del-biodiesel/1375/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Presentaciones en el Salón del Automóvil de Ginebra</title>
		<link>http://www.infoener.com/presentaciones-en-el-salon-del-automovil-de-ginebra/1371</link>
		<comments>http://www.infoener.com/presentaciones-en-el-salon-del-automovil-de-ginebra/1371#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 12:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nestor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Coches limpios]]></category>

		<category><![CDATA[Citroen]]></category>

		<category><![CDATA[coches hibiridos]]></category>

		<category><![CDATA[DS High-Rider]]></category>

		<category><![CDATA[Salón de Ginebra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoener.com/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[Las anteriores ediciones del Salón Internacional del Automóvil desarrolladas durante el año 2009, más aún en el segundo semestres, demostraron que las principales automotrices y compañías del mundo ya han analizado la importancia de invertir tiempo, dinero y recursos en la producción de coches eléctricos. Las excelentes expectativas en los respectivos eventos se renuevan en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1372" title="citroen" src="http://www.infoener.com/wp-content/uploads/2010/02/citroen-150x150.jpg" alt="citroen" width="150" height="150" />Las anteriores ediciones del <strong>Salón Internacional del Automóvil</strong> desarrolladas durante el año 2009, más aún en el segundo semestres, demostraron que las principales automotrices y compañías del mundo ya han analizado la importancia de invertir tiempo, dinero y recursos en la producción de coches eléctricos. Las excelentes expectativas en los respectivos eventos se renuevan en la próxima edición <strong>del Salón en Ginebra, Suiza</strong>, entre el 5 y el 15 de marzo.</p>
