<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Australia aumenta su energía renovable mientras caen los valores de las placas fotovoltáicas</title>
	<atom:link href="http://www.infoener.com/australia-aumenta-su-energia-renovable-mientras-caen-los-valores-de-las-placas-fotovoltaicas/615/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infoener.com/australia-aumenta-su-energia-renovable-mientras-caen-los-valores-de-las-placas-fotovoltaicas/615</link>
	<description>La Energía que nos mueve</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:26:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Placas fotovoltaicas: inversiones chinas en España &#124; Infoener</title>
		<link>http://www.infoener.com/australia-aumenta-su-energia-renovable-mientras-caen-los-valores-de-las-placas-fotovoltaicas/615/comment-page-1#comment-71</link>
		<dc:creator>Placas fotovoltaicas: inversiones chinas en España &#124; Infoener</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 16:07:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoener.com/?p=615#comment-71</guid>
		<description>[...] mercado de las placas fotovoltaicas ha comenzado a registrar precios cada vez más accesibles en todo el mundo, situación que podría dar inicio a un crecimiento del consumo de energías [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mercado de las placas fotovoltaicas ha comenzado a registrar precios cada vez más accesibles en todo el mundo, situación que podría dar inicio a un crecimiento del consumo de energías [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: meneame.net</title>
		<link>http://www.infoener.com/australia-aumenta-su-energia-renovable-mientras-caen-los-valores-de-las-placas-fotovoltaicas/615/comment-page-1#comment-68</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 17:25:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoener.com/?p=615#comment-68</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Australia aumenta su energía renovable mientras caen los valores de las placas fotovoltáicas...&lt;/strong&gt;

Se trata de buenas noticias, pues lentamente cada país de cada continente va firmando acuerdos para incrementar el desarrollo y uso de energías renovables. Aunque sea lentamente, ahora es el turno de Australia, que aprobó una ley y una inversión de...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Australia aumenta su energía renovable mientras caen los valores de las placas fotovoltáicas&#8230;</strong></p>
<p>Se trata de buenas noticias, pues lentamente cada país de cada continente va firmando acuerdos para incrementar el desarrollo y uso de energías renovables. Aunque sea lentamente, ahora es el turno de Australia, que aprobó una ley y una inversión de&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jorgej</title>
		<link>http://www.infoener.com/australia-aumenta-su-energia-renovable-mientras-caen-los-valores-de-las-placas-fotovoltaicas/615/comment-page-1#comment-67</link>
		<dc:creator>jorgej</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 17:23:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoener.com/?p=615#comment-67</guid>
		<description>Ahi, ahi que caigan los precios de las placas, jejejeje

Web renovables</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahi, ahi que caigan los precios de las placas, jejejeje</p>
<p>Web renovables</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

